| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Montrem Limens JSA 3 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 50 | 6 | 0 | 44 |
| 2 | Saint Aulaye Sports | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 14 |
| 3 | FC Atur 2 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 49 | 6 | 1 | 43 |
| 4 | CS Léguillac | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 13 | 0 | 9 |
| 5 | US Annesse et Beaulieu 2 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 34 | 11 | 0 | 23 |
| 6 | FC Saint Paul Lizonne | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | 20 | 0 | -11 |
| 7 | US Mussidan St Médard 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 19 | 31 | 0 | -12 |
| 8 | E. Petit Bersac Vanxains 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 29 | 0 | -17 |
| 9 | JS Douzillac 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 40 | 0 | -29 |
| 10 | E. Tocane Celles 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 29 | 0 | -23 |
| 11 | AS Saint Germain Chantérac | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 45 | 0 | -41 |





